Please scroll left and right for full information
ITEM \ MODEL | LC-40 series 4080, 40120, 40160, 40200,40240, 40280, 40320, 40360,40400, 40440, 40480 | LC-50 series 5080, 50120, 50160, 50200,50240, 50280, 50320, 50360,50400, 50440, 50480 | LC-60 series 6080,60120,60160,60200, 60240, 60280,60320, 60360, 60400,60440,60480 |
---|---|---|---|
Capacity - Swing over bed (mm) | 1,010 | 1,275 | 1,550 |
Capacity - Swing over cross slide (mm) | 640 | 910 | 1,100 |
Capacity - Distance between centers (mm) | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 up to 20000 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 up to 20000 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 up to 20000 |
Bed - Width (mm) | 1,145 (45") | 1,145 (45") | 1,145 (45") |
Headstock - Spindle nose | B: A2-11/ C,D,E,F: A2-15 / G,H: A2-20 / I,J: A2-28 / K:A2-32 | B: A2-11/ C,D,E,F: A2-15 / G,H: A2-20 / I,J: A2-28 / K:A2-32 | B: A2-11/ C,D,E,F: A2-15 / G,H: A2-20 / I,J: A2-28 / K:A2-32 |
Headstock - Spindle bore (mm) | B:Ø132.5 / C:Ø152 / D:Ø176 / E: Ø236 / F:Ø255 / G:Ø318 / H:Ø360 / I:Ø410 / J:Ø535 / K:Ø610 | B:Ø132.5 / C:Ø152 / D:Ø176 / E: Ø236 / F:Ø255 / G:Ø318 / H:Ø360 / I:Ø410 / J:Ø535 / K:Ø610 | B:Ø132.5 / C:Ø152 / D:Ø176 / E: Ø236 / F:Ø255 / G:Ø318 / H:Ø360 / I:Ø410 / J:Ø535 / K:Ø610 |
Headstock - Spindle step | Auto 4-speeds | Auto 4-speeds | Auto 4-speeds |
Headstock - Spindle speed | B:2000 / C:1200 / D:1000 / E:750 / F:600 / G:500 / H:400 / I:300 / J:250 / K:220 | B:2000 / C:1200 / D:1000 / E:750 / F:600 / G:500 / H:400 / I:300 / J:250 / K:220 | B:2000 / C:1200 / D:1000 / E:750 / F:600 / G:500 / H:400 / I:300 / J:250 / K:220 |
Headstock - Spindle bearing diameter (mm) | B:Ø180 / C:Ø220 / D:Ø240 / E: Ø280 / F:Ø305 / G:Ø381 / H:Ø457 / I:Ø480 / J:Ø610 / K:Ø700 | B:Ø180 / C:Ø220 / D:Ø240 / E: Ø280 / F:Ø305 / G:Ø381 / H:Ø457 / I:Ø480 / J:Ø610 / K:Ø700 | B:Ø180 / C:Ø220 / D:Ø240 / E: Ø280 / F:Ø305 / G:Ø381 / H:Ø457 / I:Ø480 / J:Ø610 / K:Ø700 |
Turret - No. of tools | 4/ 6/ 8/ 12 position, or Twin turret (Opt.) | 4/ 6/ 8/ 12 position, or Twin turret (Opt.) | 4/ 6/ 8/ 12 position, or Twin turret (Opt.) |
Turret - Tool post | Auto Indexing / Direct Mount / VDI (Live Tool Opt.) | Auto Indexing / Direct Mount / VDI (Live Tool Opt.) | Auto Indexing / Direct Mount / VDI (Live Tool Opt.) |
Turret - Square tool holder (mm) | 32 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 |
Turret - Tool shank size (mm) | Ø50 (Std.), Ø60 (Opt.) / VDI 50 (Std.), VDI 60 (Opt.) | Ø50 (Std.), Ø60 (Opt.) / VDI 50 (Std.), VDI 60 (Opt.) | Ø50 (Std.), Ø60 (Opt.) / VDI 50 (Std.), VDI 60 (Opt.) |
Turret - Rapid traverse (m / min) | X: 6 / Z:8 | X: 6 / Z:8 | X: 6 / Z:8 |
Turret - Cutting speed (mm / rev) | X: 0.001-400 / Z: 0.001-400 | X: 0.001-400 / Z: 0.001-400 | X: 0.001-400 / Z: 0.001-400 |
Tailstock - Quill spindle type | Rotary tailstock spindle | Rotary tailstock spindle | Rotary tailstock spindle |
Tailstock - Tailstock quill travel (mm) | 250 | 250 | 250 |
Tailstock - Tailstock quill diameter (mm) | Ø250 | Ø250 | Ø250 |
Tailstock - Tailstock spindle taper | MT#6 (MT#7 Opt.) | MT#6 (MT#7 Opt.) | MT#6 (MT#7 Opt.) |
Motor - Spindle motor (30 min/cont.) (kW) | 22 / 26 (30 / 37 Opt.) | 22 / 26 (30 / 37 Opt.) | 30 / 37 (37 / 45 Opt.) |
Motor - X-axis servo motor (kW) | 3 | 3 | 4 |
Motor - Z-axis servo motor (kW) | 4 | 4 | 7 |
Motor - Coolant pump motor (kW) | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Motor - Hydraulic motor (kW) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Motor - C-axis motor (kW) | 2.1 | 2.1 | 3 |
Weight (kg) | LC-4080: 22,000 LC-40120: 24,000 LC-40160: 26,000 LC-40200: 28,000 LC-40240: 30,000 LC-40280: 32,000 LC-40320: 34,000 LC-40360: 36,000 | LC-5080: 23,000 LC-50120: 25,000 LC-50160: 27,000 LC-50200: 29,000 LC-50240: 31,000 LC-50280: 33,000 LC-50320: 35,000 LC-50360: 37,000 | LC-6080: 24,000 LC-60120: 26,000 LC-60160: 28,000 LC-60200: 30,000 LC-60240: 32,000 LC-60280: 34,000 LC-60320: 36,000 LC-60360: 38,000 |
All the specifications above are subject to change without prior notice.
Standard Accessories
- External coolant supply system 4 bar
- Semi-enclosure with 2 manual sliding doors
- Without any chuck on main spindle
- Automatic 4-speed gearbox
- Programmable hydraulic tailstock with rotary quill
- 4-post square turret
- Chain type chip conveyor with trolley
- Complete set of machine manuals
- Toolbox for basic maintenance
- Toolbox for basic maintenance
- Automatic centralized lubrication system for guideways & ball screws with alarms
- LED working lights
- 3-color signal tower
- Heavy box ways on all axes
- Fanuc 0i-TF PLUS controller with 10.4” LCD & Manual Guide i
- Foundation bolts and levelling pads
Optional Accessories
- Siemens SINUMERIK 828D controller
- C-axis (0.001° C.F axis with gearbox)
- Angle encoder for CF-axis
- Auto 4-speed gearhead for heavier cutting
- Live tool 12-position turret BMT or VDI system
- Y-axis
- 4-jaw independent chuck or hydraulic chuck on demand
- Front & rear chuck (manual or pneumatic)
- Auto tool touch probe Renishaw HPMA
- Semi-auto tool touch probe Renishaw HPPA
- Fully manual tool touch probe Renishaw HPRA
- Workpiece measuring device Renishaw OLP40 or RLP40
- Bar feeder interface (or bar feeder)
- JOHNFORD-made manual steady rests (closed, open, or cradle type)
- Hydraulic steady rests with manual travelling or CNC motor
- High pressure coolant supply system through turret 20 bar or above with cartridge type filtration system
- Chuck air blast
- Additional carriage (CNC driven) for a boring bar system with over ɸ100 mm boring bar holder
- Full enclosure for machining area with interlocks system