Please scroll left and right for full information
Model | ST-40AX | ST-60AX | ST-70AX | ST-40BX | ST-60BX | ST-70BX | ST-40CX | ST-60CX | ST-70CX | ST-80BH | ST-100BH | ST-130BH | ST-160BH | ST-200BH | ST-240BH | ST-80CH | ST-100CH | ST-130CH | ST-160CH | ST-200CH | ST-240CH | ST-80DH | ST-100DH | ST-130DH | ST-160DH | ST-200DH | ST-240DH |
Swing over bed (mm) | 1020(40.2") | 1020(40.2") | 1020(40.2") | 1020(40.2") | 1020(40.2") | 1020(40.2") | 1020(40.2") | 1020(40.2") | 1020(40.2") | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) | 1000(39.4”) |
Swing over cross slide (mm) | 800(31.5") | 800(31.5") | 800(31.5") | 800(31.5") | 800(31.5") | 800(31.5") | 800(31.5") | 800(31.5") | 800(31.5") | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) | 800(31.5”) |
Chuck size (mm)-Std. | 304(12") | 304(12") | 304(12") | 381(15") | 381(15") | 381(15") | 510(20.1") | 510(20.1") | 510(20.1") | 381(15”) | 381(15”) | 381(15”) | 381(15”) | 381(15”) | 381(15”) | 510(20.1”) | 510(20.1”) | 510(20.1”) | 510(20.1”) | 510(20.1”) | 510(20.1”) | 510(20.1”) | 510(20.1”) | 510(20.1”) | 510(20.1”) | 510(20.1”) | 510(20.1”) |
Chuck size (mm)-Opt. | 381(15") | 381(15") | 381(15") | 450(17.7") | 450(17.7") | 450(17.7") | 610(24") | 610(24") | 610(24") | 450(17.7”) | 450(17.7”) | 450(17.7”) | 450(17.7”) | 450(17.7”) | 450(17.7”) | 610(24”) | 610(24”) | 610(24”) | 610(24”) | 610(24”)( | 610(24”) | 610(24”) | 610(24”) | 610(24”) | 610(24”) | 610(24”) | 610(24”) |
Bar capacity (mm) | 91(3.6") (Std.) 102(4") (Opt.) | 91(3.6") (Std.) 102(4") (Opt.) | 91(3.6") (Std.) 102(4") (Opt.) | 116(4.6") | 116(4.6") | 116(4.6") | 139(5.5") | 139(5.5") | 139(5.5") | 116(4.6”) | 116(4.6”) | 116(4.6”) | 116(4.6”) | 116(4.6”) | 116(4.6”) | 139(5.5”) | 139(5.5”) | 139(5.5”) | 139(5.5”) | 139(5.5”) | 139(5.5”) | 165(6.5”) | 165(6.5”) | 165(6.5”) | 165(6.5”) | 165(6.5”) | 165(6.5”) |
Spindle nose | A2-8 / A2-11(Opt.) | A2-8 / A2-11(Opt.) | A2-8 / A2-11(Opt.) | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
Spindle bore (mm) | 115(4.5") | 115(4.5") | 115(4.5") | 132.5(5.2") | 132.5(5.2") | 132.5(5.2") | 152(6") | 152(6") | 152(6") | 132.5(5.2”) | 132.5(5.2”) | 132.5(5.2”) | 132.5(5.2”) | 132.5(5.2”) | 132.5(5.2”) | 152(6”) | 152(6”) | 152(6”) | 152(6”) | 152(6”) | 152(6”) | 185(7.3”)/Geared headstock 176(6.9”) | 185(7.3”)/Geared headstock 176(6.9”) | 185(7.3”)/Geared headstock 176(6.9”) | 185(7.3”)/Geared headstock 176(6.9”) | 185(7.3”)/Geared headstock 176(6.9”) | 185(7.3”)/Geared headstock 176(6.9”) |
Spindle speed, step(s) | Auto Hi-Lo | Auto Hi-Lo | Auto Hi-Lo | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds | Auto 4 speeds |
Spindle speed range- Belt type gear box (rpm) | 3000 for 12"(91) chuck 2800 for 12"(102) chuck 2500 for 15"(102) chuck | 3000 for 12"(91) chuck 2800 for 12"(102) chuck 2500 for 15"(102) chuck | 3000 for 12"(91) chuck 2800 for 12"(102) chuck 2500 for 15"(102) chuck | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 (Std.) 1400 (Opt.) | 1500 (Std.) 1400 (Opt.) | 1500 (Std.) 1400 (Opt.) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500(Std.) 1400(Opt.) | 1500(Std.) 1400(Opt.) | 1500(Std.) 1400(Opt.) | 1500(Std.) 1400(Opt.) | 1500(Std.) 1400(Opt.) | 1500(Std.) 1400(Opt.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Spindle speed range- Geared headstock (rpm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | 1200 | 1200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Spindle motor (30 min/con.) (kW) | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 (Std.) 30/37 (Opt.) | 22/26 (Std.) 30/37 (Opt.) | 22/26 (Std.) 30/37 (Opt.) | 30/37 (Std.) 37/45 (Opt.) | 30/37 (Std.) 37/45 (Opt.) | 30/37 (Std.) 37/45 (Opt.) | 22/26(Std.) 30/37(Opt.) | 22/26(Std.) 30/37(Opt.) | 22/26(Std.) 30/37(Opt.) | 22/26(Std.) 30/37(Opt.) | 22/26(Std.) 30/37(Opt.) | 22/26(Std.) 30/37(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) | 30/37(Std.) 37/45(Opt.) |
Spindle bearing diameter (mm) | 160(6.3") | 160(6.3") | 160(6.3") | 180(7.1") | 180(7.1") | 180(7.1") | 200(7.9") | 200(7.9") | 200(7.9") | 180(7.1”) | 180(7.1”) | 180(7.1”) | 180(7.1”) | 180(7.1”) | 180(7.1”) | 200(7.9”) | 200(7.9”) | 200(7.9”) | 200(7.9”) | 200(7.9”) | 200(7.9”) | 240(9.4”) | 240(9.4”) | 240(9.4”) | 240(9.4”) | 240(9.4”) | 240(9.4”) |
No. of tools | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Cross travel (X-axis) (mm) | 420(16.5") | 420(16.5") | 420(16.5") | 420(16.5") | 420(16.5") | 420(16.5") | 420(16.5") | 420(16.5") | 420(16.5") | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) | 420(16.5”) |
Y-axis travel (Opt.) (mm) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) | ±75(3”) |
Longitudinal travel (Z-axis) (mm) | 800(31.5") | 1200(47.2") | 1600(63") | 800(31.5") | 1200(47.2") | 1600(63") | 800(31.5") | 1200(47.2") | 1600(63") | 2000(78.7”) | 2400(94.5”) | 3050(120.1”) | 4050(159.4”) | 5050(198.8”) | 6050(238.2”) | 2000(78.7”) | 2400(94.5”) | 3050(120.1”) | 4050(159.4”) | 5050(198.8”) | 6050(238.2”) | 2000(78.7”) | 2400(94.5”) | 3050(120.1”) | 4050(159.4”) | 5050(198.8”) | 6050(238.2”) |
Rapid traverse (m/min) | X:12/Y:10/Z:16 | X:12/Y:10/Z:16 | X:12/Y:10/Z:16 | X:12/Y:10/Z:16 | X:12/Y:10/Z:16 | X:12/Y:10/Z:16 | X:12/Y:10/Z:16 | X:12/Y:10/Z:16 | X:12/Y:10/Z:16 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 | X:10/Y:10/Z:12 |
Tailstock travel (mm) | 500(19.7") | 900(35.4") | 1300(51.2") | 500(19.7") | 900(35.4") | 1300(51.2") | 500(19.7") | 900(35.4") | 1300(51.2") | 1700(66.9”) | 2100(82.7”) | 2750(108.3”) | 3600(141.7”) | 4600(181.1”) | 5400(212.6”) | 1700(66.9”) | 2100(82.7”) | 2750(108.3”) | 3600(141.7”) | 4600(181.1”) | 5400(212.6”) | 1700(66.9”) | 2100(82.7”) | 2750(108.3”) | 3600(141.7”) | 4600(181.1”) | 5400(212.6”) |
Tailstock quill travel (mm) | 125(4.9") | 125(4.9") | 125(4.9") | 125(4.9") | 125(4.9") | 125(4.9") | 125(4.9") | 125(4.9") | 125(4.9") | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) | 150(5.9”) |
Tailstock quill diameter (mm) | Φ125(4.9”) | Φ125(4.9”) | Φ125(4.9”) | Φ125(4.9”) | Φ125(4.9”) | Φ125(4.9”) | Φ125(4.9”) | Φ125(4.9”) | Φ125(4.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) | Φ200(7.9”) |
Tailstock spindle taper (kW) | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 | MT#7 |
Servo motor (X-axis) (kW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Servo motor (Y-axis)(Opt.) (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Servo motor (Z-axis) (kW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bed inclination | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ | 60˚ |
Machine Weight (kg) | 11200 (24640 lb) | 12200 (26840 lb) | 13300 (29260 lb) | 11300 (24860 lb) | 12300 (27060 lb) | 13400 (29480 lb) | 11350 (24970 lb) | 13350 (29370 lb) | 13450 (29590 lb) | 15100 (33220lb) | 16600 (36520lb) | 20200 (44440lb) | 24200 (53240lb) | 28200 (62040lb) | 32200 (70840lb) | 15400 (33880lb) | 16900 (37180lb) | 20400 (44880lb) | 24400 (53680lb) | 28400 (62480lb) | 32400 (71280lb) | 15600 (34320lb) | 17100 (37620lb) | 20600 (45320lb) | 24600 (54120lb) | 28600 (62920lb) | 32600 (71720lb) |
Dimensions (LxWxH) (mm) | 5132x2270x2765 (202"x89.4"x108.9") | 6195x2270x2765 (243.9"x89.4"x108.9") | 6482x2290x2765 (255.2"x90.2"x108.9") | 5132x2270x2765 (202"x89.4"x108.9") | 6195x2270x2765 (243.9"x89.4"x108.9") | 6482x2290x2765 (255.2"x90.2"x108.9") | 5132x2270x2765 (202"x89.4"x108.9") | 6195x2270x2765 (243.9"x89.4"x108.9") | 6482x2290x2765 (255.2"x90.2"x108.9") | 7412x2504x2955 (291.8”x98.6”x116.3”) | 7812x2504x2955 (307.6”x98.6”x116.3”) | 8612x2504x2955 (339.1”x98.6”x116.3”) | 9926x2504x2955 (390.8”x98.6”x116.3”) | 11267x2504x2955 (443.6”x98.6”x116.3”) | 11667x2504x2955 (459.3”x98.6”x116.3”) | 7412x2504x2955 (291.8”x98.6”x116.3”) | 7812x2504x2955 (307.6”x98.6”x116.3”) | 8612x2504x2955 (339.1”x98.6”x116.3”) | 9926x2504x2955 (390.8”x98.6”x116.3”) | 11267x2504x2955 (443.6”x98.6”x116.3”) | 11667x2504x2955 (459.3”x98.6”x116.3”) | 7412x2504x2955 (291.8”x98.6”x116.3”) | 7812x2504x2955 (307.6”x98.6”x116.3”) | 8612x2504x2955 (339.1”x98.6”x116.3”) | 9926x2504x2955 (390.8”x98.6”x116.3”) | 11267x2504x2955 (443.6”x98.6”x116.3”) | 11667x2504x2955 (459.3”x98.6”x116.3”) |
All the specifications above are subject to change without prior notice.
Standard Accessories
- iFanuc 0i-TF PLUS CNC controller with 10.4” LCD & Manual Guide i
- iBelt-type gearbox for heavy-duty cutting
- 3-jaw hydraulic through-hole chuck with 1 set of hard and soft jaws
- 12-position turning tool turret with 1 set of turning tools
- Programmable hydraulic tailstock with rotary quill
- Chain type chip conveyor with trolley
- Auto centralized lubrication system with alarms for guideways and ball screws
- LED working lights
- 3-color signal tower
- Toolbox for basic maintenance
- 1 complete set of machine manuals
Optional Accessories
- 0.001° C axis for main spindle
- 12-position live tool turret in VDI or BMT
- Y-axis capability
- Sub-spindle or counter-spindle in replacement of tailstock
- Bigger spindle bores like Ø234, Ø318, Ø410, Ø510 mm or even greater
- Manual or hydraulic self-centering steady rests
- Boring bar holder mounted on turret carriage or completely independent boring bar system
- Dented space on headstock sheet metal for boring bar clearance
- Flood coolant (upper washing ramps)
- B-axis milling/turning spindle for simultaneous 4 or 5 axis machining